> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wissensbot.ceva.de/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Wie wird Zodon dosiert?

Je nach Erkrankung 5,5 mg/kg alle 12 Stunden oder 11 mg/kg alle 24 Stunden über einen bestimmten Zeitraum der je nach Erkrankung variiert.
Dies entspricht bei der oralen Lösung 25 mg/ml für Hunde und Katzen: 0, 25 ml pro kg alle 12 Stunden oder 0,5 ml/kg alle 24 Stunden.

             
| Gewicht (kg) | Zodon 88 mg Anzahl Tabletten pro Tag (Hund) | Zodon 264 mg Anzahl Tabletten pro Tag (Hund) |
| ---- |
| 1,0 -2,0 | 1/4 Tablette |  |
| 2,1 - 4,0 | 1/2 Tablette |  |
| 4,1 - 6,0 | 3/4 Tablette |  |
| 4,5-6,0 |  | 1/4 Tablette |
| 6,1 - 8,0 | 1 Tablette |  |
| 8,1-10,0 | 1 + 1/4 Tablette |  |
| 9,1 - 12 |  | 1/2 Tablette |
| 10,1 - 12,0 | 1+ 1/2 Tablette |  |
| 12,1 – 14,0 | 1 + 3/4 Tablette |  |
| 12,1 - 18 |  | 3/4 Tablette |
| 14,1 – 16,0 | 2 Tabletten |  |
| 18,1 - 24 |  | 1 Tablette |
| 24 - 30 |  | 1 + 1/4 Tablette |
| 30 - 36 |  | 1 + 1/2 Tablette |
| 36,1 - 42 |  | 1 + 3/4 Tablette |
| 42,1 - 48 |  | 2 Tabletten |

